مرحبا للموزعين والوكلاء الوحيدين في جميع أنحاء العالم !
الحافلة الهجينة
GTQ6107HESG




الحافلة الهجينة GTQ6107HESG
مواصفات الحافلة الجينةGTQ6107HESG:
| الموديل | GTQ6107HESG |
| الابعاد | |
| الطول×العرض×الارتفاع (mm) | 10470×2500×3140 |
| قاعدة العجلة (mm) | 5200 |
| الامامي/الخلفي السقف (mm) | 2335/2935 |
| الاقتراب/الابتعاد زاوية (°) | 8/7 |
| الامامي/الخلفي الدرج (mm) | 2020/1860 |
| الوزن الاجمالي (kg) | 15000 |
| عدد الركاب | 75 |
| السرعة القصوى (km/h) | 85/24-37 |
| مواصفات المحرك | |
| موديل المحرك | SQFIM8140.43N |
| المصنع |
|
| الطاقة القصوى (kw/r/min) | 107/3800 |
| عزم الدوران الاقصى (N.m/r/min) | 320/180 |
| ثابت الانبعاث | الانبعاث القياسي الوطني III |
| مواصفات الهيكل (الشاسية) | |
| الموديل | GTQ6103DH |
| ناقل الركة | QJ805 |
| التعشيق(الكلتش) | Ф350mm |
| المحور الامامي | EQ145, forging & stamping molding; I type section; two-end first type |
| محور القيادة | EQ145 |
| التعليق | Leaf spring F/R=10/10 |
| القيادة | قيادة قوية متاكملة |
| الفرامل | اسطوانة فرامل مزدوجة الدوائر |
| خزان الوقود | 200L |
| العجلان | 275/70R22.5 |
| نظام القيادة بالطاقة الهجينة | |
| محكم الإدارة | DRIVE90C |
| المكثف | مكثف فائق+بطاريةLiFePO4 |
| المحرك | KAM250LF-380/1400 90kw |
| نمط طاقة القيادة | توصيل متوازي |
| مواصفات الهيكل الرئيسي | |
| الديكور الداخلي | ديكور داخلي متكامل |
| الباب و المضخة | الامام/الخلف باب هوائي يفته للداخل |
| النوافذ و حاجب الرياح | حاجز رياح معزول/نوافذ جانبية قابلة للانزلاق |
| نظام الرؤية الخلفية | مرآة رؤية خلفية واسعة المدى, مرآة رؤية داخلية |
| نظام الترفيه الصوت و الفيديو | مشغل الاقراص الصلبة |
| مكيف الهواء | AT28, مبرد: 28000kcal/h |
| المقاعد | مقاعد فخمة لباص المدينة, مقعد السائق متعدد الوظائف قابل لتعديل |
| جلد الارضية | جلد الارضية مضاد للانزلاق |
| الطلاء | طلاء معدني |
| اخرى | F/R/S لوحة اسم الكترونية ، طفاية حريق ، مظلة للسائق ، طفايات حريق لمقصورة المحرك ، ودرابزين من الألومنيوم ، الخ. |
- منتجات ذات علاقة
- GTQ6117HEWG
مركز الشبكة
English
Français
Español
Русский
Português
العربية
