مرحبا للموزعين والوكلاء الوحيدين في جميع أنحاء العالم !
مقطورة الركاب
GTQ6121G4





مقطورة الركاب GTQ6121G4
10-12 متر (مقعد 47-55)مواصفات مقطورة الركاب GTQ6121G4:
| الموديل | GTQ6121G4 (مقطورة الركاب) | ||
| L×W×H (mm) | 1200*2500*3685 (with A/C) | الوزن الأكبر(kg) | 17000 |
| قاعة العجلات (mm) | 6250 | السرعة القصوي (km/h) | 120 |
| F. / R. التعليق (mm) | 2350/2450 | المقاعد (pcs) | 51+1+1 |
| المولد (A) | 150 | سعة الخزان (L) | 400 |
| موديل المحرك | DL08 | ||
| القدرة القصوي (kw/rpm) | 235kw(320PS)/2200rpm | ||
| عزم اللي الأقصي(N.m/rpm) | 1342Nm/1200rpm | ||
| موديل الشاسة | EQ6121RC3GD | ||
| F./R. عجلة المسار (mm) | 2020/1860 | ||
| التعشيق (الكلتش) | φ430mm, تعشيق ذو رقاقة واحدة ،هيدروليكية | ||
| نظام التعليق | التعليق الهوائي, F.2/R.4 | ||
| التوجيه | المقود | ||
| انتقال | S6-50, تشغلها كابل التحول | ||
| F./R. محور | 6500kg / 13000kg | ||
| نظام الفرامل | 410mm أسطوانة الفرامل نظام الدوائر المزدوجة ، نصف قطرها أسطوانة الفرامل : | ||
| العجلات | 11R22.5 | ||
| الباب | الأبواب الهوائية الأرجوحة الخارجية | ||
| نافذة الجانب | تماما مختومة ، ونافذة ذيل الجزء السفلي المغلقة والجزء العلوي المنزلق | ||
| مكيف الهواء | 30000kcal/h | ||
- منتجات ذات علاقة
- GTQ6122E3WB3
- GTQ6129E3G3
- GTQ6126E3B3/G3
- GTQ6109E3B3/G3
- GTQ6108E3B3/G3
- GTQ6102B3
- GTQ6108B3
مركز الشبكة
English
Français
Español
Русский
Português
العربية
